清华大学计算机系列网络课程视频光盘下载「转」
条评论当年自学的时候收藏的教程,今天整理发现居然还在,而且对组合数学有问题的地方做了修改,真是难得。估计有人需要,现提供网盘下载 “清华大学计算机系列网络课程光盘下载”),同时提供当时的课表
欢迎收藏转载,但请注明出自搜百谷。
计算机科学与技术专业核心课程6 门,17学分
课号 | 课程名 | 学分 | 先修要求 |
40240433 | 计算机系统结构 | 3(春) | 操作系统 |
30240243 | 操作系统 | 3(春) | 计算机组成原理,数据结构 |
40240144 | 编译原理 | 4(春) | 数据结构 |
40240243 | 计算机网络 | 3(秋) | 操作系统 |
40240432 | 形式语言与自动机 | 2(秋) | 离散数学(1) |
20240103 | 汇编语言程序设计 | 3(秋) |
计算机系统结构-----计算机科学与技术专业选修不少于2学分
课号 | 课程名 | 学分 | 先修要求 |
30240253 | 微计算机技术 | 3 | 汇编语言程序设计 |
嵌入式系统 | 3 | 计算机组成原理 操作系统 | |
40240412 | 数字系统设计自动化 | 2 | 数字逻辑电路 |
30240222 | VLSI设计导论 | 2 | 数字逻辑电路 |
课号 | 课程名 | 学分 | 先修要求 |
初等数论及其应用 | 2 | 离散数学 | |
30240192 | 高性能计算导论 | 2 | (英语讲课)计算机系统结构 |
30240262 | 数据库系统原理 | 2 | 数据结构 |
网络编程与计算技术 | 2 | 计算机组成原理 | |
软件开发方法 | 2 | C++ 数据结构 软件工程 | |
30240134 | 软件工程 | 3 | C++ 数据结构 |
计算机应用技术-----计算机科学与技术专业选修不少于2学分
课号 | 课程名 | 学分 | 先修要求 |
30240042 | 人工智能导论 | 2 | 离散数学 |
40240452 | 模式识别 | 2 | 几何与代数 概率与统计 人工智能导论 |
40240062 | 数字图象处理 | 2 | 概率与统计 程序设计基础 |
40240392 | 多媒体技术基础及应用 | 2 | 信号处理原理 |
40240422 | 计算机图形学基础 | 2 | 数据结构 |
40240472 | 计算机实时图形和动画技术 | 2 | 几何与代数 |
40240402 | 虚拟现实 | 2 | 计算机组成原理 |
40240462 | 现代控制技术 | 2 | 系统分析与控制 |
40240372 | 信息检索 | 2 | 数据结构 |
40240362 | 电子商务平台及核心技术 | 2 | 数据结构 JAVA程序设计 数据库系统原理 |
40240492 | 数据挖掘 | 2 | 数据库系统原理 |
计算机科学与技术专业专题训练不少于5学分,其中计算机网络专题训练为必选
课号 | 课程名 | 学分 | 先修要求 |
计算机网络专题训练 | 1(秋) | ||
操作系统专题训练 | 2(秋) | ||
编译原理专题训练 | 2(秋) | ||
数据库专题训练 | 2(秋) |
课号 | 课程名 | 学分 | 先修要求 |
30240253 | 微计算机技术 | 3 | 汇编语言程序设计 |
初等数论及其应用 | 2 | 离散数学 | |
网络编程与计算技术 | 2 | 计算机组成原理 | |
30240134 | 软件工程 | 3 | C++ 数据结构 |
30240042 | 人工智能导论 | 2 | 离散数学 |
40240452 | 模式识别 | 2 | 几何与代数 概率与统计 人工智能导论 |
40240062 | 数字图象处理 | 2 | 概率与统计 程序设计基础 |
40240392 | 多媒体技术基础及应用 | 2 | 信号处理原理 |
40240422 | 计算机图形学基础 | 2 | 数据结构 |
40240472 | 计算机实时图形和动画技术 | 2 | 几何与代数 |
40240402 | 虚拟现实 | 2 | 计算机组成原理 |
40240462 | 现代控制技术 | 2 | 系统分析与控制 |
40240372 | 信息检索 | 2 | 数据结构 |
40240362 | 电子商务平台及核心技术 | 2 | 数据结构 JAVA程序设计 数据库系统原理 |
40240492 | 数据挖掘 | 2 | 数据库系统原理 |
本文标题:清华大学计算机系列网络课程视频光盘下载「转」
文章作者:凹凸曼
发布时间:2013-01-19
最后更新:2024-09-28
原始链接:https://sobaigu.com/tsinghua-university-computer-iso.html
版权声明:转载请务必保留本文链接和注明内容来源,并自负版权等法律责任。